ความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม
พร้อมสิทธิประโยชน์ OPD
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
โปรดเลือกช่วงอายุก่อนจึงจะแสดงข้อมูล
สัญญาเพิ่มเติมของประกันสุขภาพ โตเกียว กู้ด เฮลธ์ สำหรับเพศหญิง(เฉพาะอาชีพชั้น 1 และ 2)
ช่วงอายุ (ปี) | VIP | Premier | Premier Loyal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน 2000 | แผน 3000 | แผน 4000 | แผน 6000 | แผน 8000 | แผน 10000 | แผน 12000 | แผน 15000 | แผน 25000 | |
11-15 | 14,330 | 18,314 | 20,313 | 21,646 | 25,928 | 29,751 | 36,824 | 42,938 | 54,586 |
16-20 | 15,646 | 20,013 | 22,205 | 23,663 | 28,356 | 32,541 | 40,248 | 46,934 | 59,716 |
21-25 | 15,080 | 19,254 | 21,348 | 22,750 | 27,234 | 31,248 | 38,708 | 45,130 | 57,320 |
26-30 | 15,655 | 19,996 | 22,175 | 23,631 | 28,295 | 32,531 | 40,204 | 46,878 | 59,561 |
31-35 | 17,373 | 22,216 | 24,644 | 26,263 | 31,466 | 36,109 | 44,674 | 52,093 | 66,259 |
36-40 | 18,515 | 23,691 | 26,288 | 28,013 | 33,575 | 38,533 | 47,648 | 55,563 | 70,715 |
41-45 | 20,791 | 26,631 | 29,561 | 31,501 | 37,780 | 43,365 | 53,573 | 62,478 | 79,601 |
46-50 | 24,183 | 31,020 | 34,448 | 36,708 | 44,060 | 50,583 | 62,416 | 72,800 | 92,875 |
51-55 | 26,434 | 33,933 | 37,694 | 40,166 | 48,233 | 55,378 | 68,291 | 79,655 | 101,695 |
56-60 | 32,034 | 41,185 | 45,773 | 48,776 | 58,623 | 67,318 | 82,909 | 96,719 | 123,664 |
61-65 | 40,928 | 52,714 | 58,620 | 62,466 | 75,155 | 86,321 | 106,156 | 123,855 | 158,631 |
66-70 | 54,718 | 70,605 | 78,366 | 83,720 | 100,835 | 115,844 | 142,239 | 165,976 | 212,964 |
71-75 | 79,331 | 102,579 | 114,224 | 121,715 | 146,771 | 168,660 | 206,736 | 241,276 | 310,186 |
76-80 | 120,561 | 156,195 | 174,040 | 185,451 | 223,875 | 257,323 | 314,911 | 367,578 | 473,429 |
81-84 | 157,183 | 203,851 | 227,220 | 242,116 | 292,456 | 336,191 | 411,079 | 479,865 | 618,600 |
โปรดเลือกช่วงอายุก่อนจึงจะแสดงข้อมูล
สัญญาเพิ่มเติมของประกันสุขภาพ โตเกียว กู้ด เฮลธ์ สำหรับชาย(เฉพาะอาชีพชั้น 1 และ 2)
ช่วงอายุ (ปี) | VIP | Premier | Premier Loyal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน 2000 | แผน 3000 | แผน 4000 | แผน 6000 | แผน 8000 | แผน 10000 | แผน 12000 | แผน 15000 | แผน 25000 | |
11-15 | 15,465 | 19,781 | 21,945 | 23,385 | 28,023 | 32,159 | 39,779 | 46,386 | 59,013 |
16-20 | 14,275 | 18,244 | 20,234 | 21,561 | 25,825 | 29,634 | 36,680 | 42,770 | 54,370 |
21-25 | 14,275 | 18,244 | 20,234 | 21,561 | 25,825 | 29,634 | 36,680 | 42,770 | 54,370 |
26-30 | 14,275 | 18,244 | 20,234 | 21,561 | 25,825 | 29,634 | 36,680 | 42,770 | 54,370 |
31-35 | 15,465 | 19,781 | 21,945 | 23,385 | 28,023 | 32,159 | 39,779 | 46,386 | 59,013 |
36-40 | 16,651 | 21,314 | 23,651 | 25,204 | 30,215 | 34,678 | 42,868 | 49,990 | 63,644 |
41-45 | 17,835 | 22,843 | 25,354 | 27,018 | 32,041 | 37,134 | 45,949 | 53,588 | 68,265 |
46-50 | 21,950 | 28,166 | 31,283 | 33,336 | 40,021 | 45,948 | 56,680 | 66,111 | 84,370 |
51-55 | 27,201 | 34,965 | 38,855 | 41,405 | 49,759 | 57,139 | 70,383 | 82,105 | 104,960 |
56-60 | 35,303 | 45,465 | 50,558 | 53,875 | 64,816 | 74,448 | 91,556 | 106,820 | 136,806 |
61-65 | 47,926 | 61,846 | 68,820 | 73,335 | 88,330 | 101,976 | 124,595 | 145,389 | 186,553 |
66-70 | 65,011 | 84,038 | 93,568 | 99,704 | 120,209 | 138,130 | 169,356 | 197,648 | 254,023 |
71-75 | 93,286 | 120,796 | 134,574 | 143,398 | 173,060 | 198,904 | 243,519 | 284,234 | 365,910 |
76-80 | 138,220 | 179,266 | 199,819 | 212,920 | 257,195 | 295,899 | 361,504 | 421,998 | 544,075 |
81-84 | 180,386 | 234,170 | 261,099 | 278,215 | 336,241 | 386,146 | 472,306 | 551,378 | 711,499 |
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน
สิทธิประโยชน์สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
สิทธิประโยชน์พิเศษที่ช่วยเพิ่มความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นของแผนประกันนี้* วงเงินรวม 8,000 บาท/ปี ใช้ร่วมกันทั้งหมด
โรงพยาบาลในทุกจังหวัด
โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
ดูรายชื่อได้ทุกที่ ทุกเวลา
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและตอบคำถามทุกข้อสงสัยของคุณ